PFLEGEHEIM SONNENHOF
FEHRING
Hauptplatz 19 |
A-8350 Fehring
Tel. +43(3155)5175
Fax +43(3155)5175-8
Wohnen in "betreuten Wohnen" Wohnanlagen basiert auf dem Fördermodell des Landes Steiermark und beinhaltet eine Mietwohnung mit einem fix inkludierten Angebot an Betreuungsleistungen. Diese werden vom Land Steiermark und der jeweiligen Gemeinde gefördert und sind daher eine günstige Alternative zu anderen Betreuungsformen. Die Wohnungskosten sind wohnbeihilfefähig.
Beispiele:
1 Person - Pension € 1.155,84 monatlich netto | |
Wohnungskosten (Miete + Strom) | € ca.675,00 |
Wohnbeihilfe | - € ca. 90,00 |
Betreuungspauschale | kostenlos |
Gesamtkosten (monatlich) | € ca.585,00 |
| |
1 Person - Pension € 1.290,00 monatlich netto | |
Wohnungskosten (Miete + Strom) | € ca.675,00 |
Wohnbeihilfe | - € ca.55,00 |
Betreuungspauschale | + € 28,00 |
Gesamtkosten (monatlich) | € ca.648,00 |
Die umfangreichen Grundserviceleistungen werden mit einem Pauschalbetrag (maximal € 380,00 pro Monat) verrechnet. Die tatsächliche Eigenleistung hängt von der Einkommenshöhe ab, wobei das Pflegegeld sowie die 13. und 14. Pension nicht als Einkommen gerechnet werden.
Einkommen | Eigenleistung |
bis € 1.155,84 | € 0,00 |
€ 1.155,85- €1.290,99 | € 28,00 |
€ 1.291,00- €1.428,99 | € 57,00 |
€ 1.429,00- €1.566,99 | € 87,00 |
€ 1.567,00- €1.703,99 | € 117,00 |
€ 1.704,00- €1.841,99 | € 149,00 |
€ 1.842,00- €1.980,99 | € 180,00 |
€ 1.981,00- €2.117,99 | € 212,00 |
€ 2.118,00- €2.255,99 | € 245,00 |
€ 2.256,00- €2.394,99 | € 278,00 |
ab € 2.395,00 | € 380,00 |
Stand 01.01.2024– Änderungen vorbehalten